Data do Jogo
14/10/2017
Horário
00:00
Mesário
Não definido
Arbitro
Não definido
Auxiliar 1
Não definido
Auxiliar 2
Não definido
Mandante
SOCIEDADE COLETIVA ADVOCACIA OPERARIA
Placar
3
Visitante
PALMEIRINHA FUTEBOL CLUBE
Placar
0
SOCIEDADE COLETIVA ADVOCACIA OPERARIA - 26 atleta(s)
Foto Jogador Gol AM VM Voto Situação
GALÓ 0 0 0 0 0
ALEX 0 0 0 0 0
ARMEIRO 0 0 0 0 0
JUNINHO PAI 0 0 0 0 0
LEANDRO 0 0 0 0 0
REGI 0 0 0 0 0
LAERCIO 0 0 0 0 0
BEIBE 0 0 0 0 0
DINÃO 0 0 0 0 0
PERERECA 0 0 0 0 0
FABINHO 0 0 0 0 0
ROBERTO GAMALIER 0 0 0 0 0
DELEI 0 0 0 0 0
CARLINHOS 0 0 0 0 0
NININHO 0 0 0 0 0
RUDNEY 0 0 0 0 0
PEPÃO 0 0 0 0 0
BETÃO 0 0 0 0 0
FABINHO 0 0 0 0 0
LIBRA 0 0 0 0 0
LECA 0 0 0 0 0
DAVISON 0 0 0 0 0
FOQUINHA 0 0 0 0 0
ANDERSON 0 0 0 0 0
SHEIK 0 0 0 0 0
ESQUERDINHA 0 0 0 0 0
PALMEIRINHA FUTEBOL CLUBE - 0 atleta(s)
Foto Jogador Gol AM VM Voto Situação